|
Submit Me-Too Request View Performance/Crop Safety Data |
General Search of Food Request Database
IR-4 Food Use Request
Print (IR-4 Report)
Export to XLS
EPA PRIA:
Reasons for need: CRABGRASS, FOXTAIL, BROADLEAF WEEDS
Residue Data Sites:
Performance Data Required:
Use Pattern:
PCR: 2-3 LB.AI/A; PREEMERGENCE TO WEEDSComments: MFG DOING GRASSES GROWN FOR SEED STUDY IN 2007 THAT WILL SUPPORT FORAGE GRASSES (GROUP 17):05/07. MFG WILL SUBMIT IR-4 DATA:05/08. MRID# 47471702. TIME-LIMITED TOLERANCE EXPIRATION 12/31/09.
Protocol:
Label to EPA:
State Requestor: AR MS NC SC TN MO :Bradley, K. OK :Brandenberger, L. GA :Murphy, R. KY :Witt, W.
| PR# | Pesticide/Commodity |
| 08310 | PENDIMETHALIN/GRASSES (BERMUDA) |
| Field Research Director | Field ID# | RFC | TO QA | HQ RECD. | Lab ID# | Lab Start | Lab Comp | S Dir./Auditor |
| Fraelich, Ben | 05-GA*11 | RECD | 05 -CAR10 | 07/01/05 | 12/07 | XX--BARNEY WSR | ||
| Batts, Roger B. | 05-NC17 | RECD | 05 -CAR10 | 07/01/05 | 12/07 | XX--BARNEY WSR | ||
| Fraelich, Ben | 06-GA*01 | RECD | 05 -CAR10 | 07/01/05 | 12/07 | XX--BARNEY WSR | ||
| Batts, Roger B. | 06-NC02 | RECD | 05 -CAR10 | 07/01/05 | 12/07 | XX--BARNEY WSR | ||
| Thompson, A. | 06-TN01 | RECD | 05 -CAR10 | 07/01/05 | 12/07 | XX--BARNEY WSR | ||
| Thompson, A. | 06-TN02 | RECD | 05 -CAR10 | 07/01/05 | 12/07 | XX--BARNEY WSR | ||
| Gregg, Ms. Lori | 06-TX01 | RECD | 05 -CAR10 | 07/01/05 | 12/07 | XX--BARNEY WSR | ||
| Gregg, Ms. Lori | 06-TX02 | RECD | 05 -CAR10 | 07/01/05 | 12/07 | XX--BARNEY WSR | ||
| Thompson, A. | 05-TN10 | RECD | 05 -CAR10 | 07/01/05 | DROPPED | XX--BARNEY WSR | ||
| Gregg, Ms. Lori | 05-TX24 | RECD | 05 -CAR10 | 07/01/05 | DROPPED | XX--BARNEY WSR |

